' 置入代码 ({ 185, 6, 0, 9, 0 }) ' mov ecx , 00090006 超级编辑框
' 置入代码 ({ 185, 1, 0, 10, 0 }) ' mov ecx , 000A0001 办公组件
' 置入代码 ({ 185, 2, 0, 8, 0 }) ' mov ecx , 00080002 VCL窗体
' 置入代码 ({ 185, 3, 0, 8, 0 }) ' mov ecx , 00080003 VCL面板
' 置入代码 ({ 185, 4, 0, 8, 0 }) ' mov ecx , 00080004 VCL表格
' 置入代码 ({ 185, 18, 0, 8, 0 }) ' mov ecx , 00080012 VCL分割条
' 置入代码 ({ 185, 5, 0, 8, 0 }) ' mov ecx , 00080005 VCL高级组合框 字体选择框
' 置入代码 ({ 185, 1, 0, 9, 0 }) ' mov ecx , 00090001 Excel程序 超级按钮 柱状图控件
' 置入代码 ({ 185, 3, 0, 9, 0 }) ' mov ecx , 00090003 Excel图表
' 置入代码 ({ 185, 2, 0, 9, 0 }) ' mov ecx , 00090002 Excel工作簿
' 置入代码 ({ 185, 1, 0, 12, 0 }) ' mov ecx , 000C0001 高级表格
' 置入代码 ({ 185, 2, 0, 5, 0 }) ' mov ecx , 00050002 高级选择夹
' 置入代码 ({ 185, 2, 0, 8, 0 }) ' mov ecx , 00080002 高级影像框
' 置入代码 ({ 185, 17, 0, 10, 0 }) ' mov ecx , 000A0011 高级分隔条
' 置入代码 ({ 185, 1, 0, 3, 0 }) ' mov ecx , 00030001 树型框
' 置入代码 ({ 185, 1, 0, 11, 0 }) ' mov ecx , 000B0001 气球提示框
' 置入代码 ({ 185, 1, 0, 11, 0 }) ' mov ecx , 000B0001 多功能条
上一篇 不用任何设备直接通过光猫实现拨号
下一篇 一个简单缓动特效